EUTECH優(yōu)特多參數(shù)測(cè)試筆
新加坡優(yōu)特多參數(shù)測(cè)試筆PCSTestr 35使用一個(gè)電極模塊就可簡(jiǎn)單測(cè)量pH、電導(dǎo)率、總?cè)芙夤腆w量(TDS)、鹽度和溫度,測(cè)量范圍廣,可放入口袋
EUTECH優(yōu)特多參數(shù)測(cè)試筆
產(chǎn)品介紹:
新型Testr 35系列自動(dòng)選擇測(cè)量范圍,符合IP67防水等級(jí),電極模塊可更換,使用壽命長(zhǎng),是工業(yè)水和廢水快速測(cè)量的理想選擇。
功能特點(diǎn):
· 一個(gè)電極模塊可測(cè)5個(gè)參數(shù),無(wú)需更換電極模塊
· pH測(cè)量分辨率達(dá)0.01 pH
· 3個(gè)電導(dǎo)率 / TDS測(cè)量范圍,可以測(cè)量純水
· 多個(gè)鹽度測(cè)量范圍,高達(dá)10.00 ppt或1.00%
· 多達(dá)5點(diǎn)pH校正和3點(diǎn)電導(dǎo)率校正
· TDS因子和溫度系數(shù)可調(diào)
技術(shù)參數(shù):
技術(shù)參數(shù) | PCSTestr 35 | |
測(cè)量參數(shù) | pH /電導(dǎo)率 / TDS / 鹽度 / ℃ | |
pH | 量程 | 0.00-14.00 pH |
分辨率 | 0.01 pH | |
相對(duì)精度 | ±0.01pH | |
校正點(diǎn) | 多達(dá)5點(diǎn)(自動(dòng)) | |
自動(dòng)緩沖液識(shí)別 | 是 | |
電導(dǎo)率 | 量程 | 0.0-199.9 mS/cm / 200-1999 mS/cm / 2.00-20.00 mS/cm |
分辨率 | 0.1 mS/cm / 1 mS/cm / 0.01 mS/cm | |
相對(duì)精度 | 全量程±1% | |
校正點(diǎn) | 3點(diǎn)自動(dòng),3點(diǎn)手動(dòng) | |
溫度補(bǔ)償系數(shù) | 0.0-10.0% / ℃ | |
標(biāo)準(zhǔn)溫度 | 25.0 ℃ | |
自動(dòng)選擇量程 | 是 | |
TDS | 量程 | 0.0-99.9 ppm / 100-999 ppm/1.00-10.00 ppt |
分辨率 | 0.1 ppm / 1 ppm / 0.01 ppt | |
相對(duì)精度 | 全量程±1% | |
校正點(diǎn) | 多達(dá)3點(diǎn)(手動(dòng)) | |
DS系數(shù) | 0.40-1.00 | |
鹽度 | 量程 | 0.0-99.9 ppm / 100-999 ppm / 1.0-10.00 ppt / 0.0-1.00% |
分辨率 | 0.1 ppm / 1 ppm / 0.01 ppt / 0.01% | |
相對(duì)精度 | 全量程±1% | |
校正點(diǎn) | 1點(diǎn)(自動(dòng),高于1.00 ppt) | |
溫度 | 量程 | 0-50.0 ℃ |
分辨率 | 0.1 ℃ | |
相對(duì)精度 | 0.5 ℃ | |
儀表功能 | 溫度補(bǔ)償方式 | 自動(dòng) / 手動(dòng) |
電極類(lèi)型 | pH /電導(dǎo)率 / TDS / 鹽度 / 溫度 | |
數(shù)據(jù)斷電保護(hù) | 是 | |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 8.5分鐘不操作自動(dòng)關(guān)機(jī)(可取消) | |
LCD顯示 | 雙行LCD(2.1×2.7 cm) | |
電源 | 4×1.5 V鈕扣電池 | |
電池壽命 | >150小時(shí) | |
儀表 尺寸/重量 | 單機(jī) | 16.5×3.8 cm / 90 g |
包裝 | 18.5×6.5×5 cm / 200 g |
訂貨指南:
PCTEST35 | 防水型PCTestr 35 pH/電導(dǎo)/溫度 測(cè)試筆 帶ATC; (精度±0.1 pH; 0 - 2000 µS/cm; 0 - 20.00 mS/cm) |
PTTEST35 | 防水型PTTestr 35 pH/TDS總固體溶解度/溫度 測(cè)試筆 帶ATC; (精度±0.1 pH; 0 - 1000 ppm; 0 - 10.00 ppt) |
PCSTEST35 | 防水型PCSTestr 35 pH/電導(dǎo)/TDS總固體溶解度/鹽度/溫度 測(cè)試筆 帶ATC; (精度±0.01 pH; 0 - 200.0 µS/cm; 0 - 2000 µS/cm; 0 - 20.00 mS/cm; 0 - 100.0 ppm; 0 - 1000 ppm; 0 - 10.00 ppt; 0 - 100.0 ppm; 0 - 1000 ppm; 0 - 10.00 ppt; 0 - 1.00%) |