Eutech PH 1710 臺(tái)式 pH 值測(cè)量?jī)x
產(chǎn)品型號(hào):EBPH171001
產(chǎn)品特點(diǎn):
Eutech PH 1710 臺(tái)式 pH 值測(cè)量?jī)x貨號(hào): EBPH171001Eutech PH 1710 臺(tái)式 pH 值測(cè)量?jī)x為測(cè)量 pH 值或相對(duì) mV (RmV) 及溫度提供了一種基本的、高性價(jià)比的檢測(cè)選擇。每臺(tái) Eutech 1710 pH 值測(cè)量?jī)x均配有帶背光的大顯示屏、操作簡(jiǎn)單且與測(cè)量?jī)x集成的電極支架。
Eutech PH 1710 臺(tái)式 pH 值測(cè)量?jī)x貨號(hào): EBPH171001Eutech PH 1710 臺(tái)式 pH 值測(cè)量?jī)x為測(cè)量 pH 值或相對(duì) mV (RmV) 及溫度提供了一種基本的、高性價(jià)比的檢測(cè)選擇。每臺(tái) Eutech 1710 pH 值測(cè)量?jī)x均配有帶背光的大顯示屏、操作簡(jiǎn)單且與測(cè)量?jī)x集成的電極支架。
產(chǎn)品介紹
Eutech PH 1710 臺(tái)式 pH 值測(cè)量?jī)x
貨號(hào): EBPH171001
Eutech PH 1710 臺(tái)式 pH 值測(cè)量?jī)x為測(cè)量 pH 值或相對(duì) mV (RmV) 及溫度提供了一種基本的、高性價(jià)比的檢測(cè)選擇。每臺(tái) Eutech 1710 pH 值測(cè)量?jī)x均配有帶背光的大顯示屏、操作簡(jiǎn)單且與測(cè)量?jī)x集成的電極支架。
描述 | Eutech PH 1710 pH 值/mV 臺(tái)式測(cè)量?jī)x標(biāo)準(zhǔn)套件 |
包括 | 帶電極架、PC 線纜、通用電源適配器的測(cè)量?jī)x |
適用于(應(yīng)用) | 適用于多種常見(jiàn) pH 值和 RmV 樣品 |
Measurement Modes | pH 值、mV 和溫度;RmV、mV 和溫度 |
校準(zhǔn) | pH 值、RmV 和溫度 |
范圍 (pH) | -2 - 18 |
分辨率 (pH) | 0.1、0.01 pH |
Accuracy (pH) | ±0.01 pH ± 1 LSD |
校準(zhǔn)點(diǎn) (pH) | 1至5點(diǎn)校正 |
范圍 (mV) | ± 2000.0 mV |
范圍 (ORP) | ±2000.0 mV,±250 mV 偏移 |
分辨率 (mV) | 0.1 mV |
Accuracy (mV) | ±0.2 或 ±0.05%,取較大者 |
Calibration Points | 1 點(diǎn) RmV |
溫度范圍(公制) | -5.0°C 至 +105.0°C |
分辨率(溫度) | 0.1°C |
Accuracy (Temperature) | ±0.3°C |
溫度選擇 | 手動(dòng)或自動(dòng),帶 ATC 溫度探頭 |
溫度電極校準(zhǔn) | 1 點(diǎn)溫度偏移校準(zhǔn) |
顯示類型 | 5 英寸背光 LCD |
Backlight Option | 是 |
存儲(chǔ) | 非易失性 |
數(shù)據(jù)點(diǎn) | 帶時(shí)間和日期的 500 個(gè)數(shù)據(jù)集 |
日志功能類型 | 自動(dòng)(使用自動(dòng)讀數(shù)和定時(shí)讀數(shù)模式),手動(dòng)(使用連續(xù)讀數(shù)模式) |
Data Management Details | 傳輸單數(shù)據(jù)點(diǎn)或所有數(shù)據(jù)點(diǎn)至計(jì)算機(jī)或打印機(jī) |
報(bào)警輸出 | 校準(zhǔn)到期報(bào)警 |
輸入 | BNC 用于 pH 或 RmV,phono 插頭用于 ATC |
輸出 | 計(jì)算機(jī)或打印機(jī) (STARA-106) |
認(rèn)證/合規(guī) | CE、TUV 3-1、FCC A 級(jí) |
IP 防護(hù)等級(jí) | IP54 |
交流電源適配器 | 通用 100-240 V 50/60 Hz 電源,帶扭鎖式測(cè)量?jī)x接頭和適用于美國(guó)/日本、歐洲、英國(guó)/新加坡、澳大利亞/新西蘭和中國(guó)插座的可互換壁裝插頭 |
尺寸(長(zhǎng) x 寬 x 高) | 198.3 x 155.2 x 61.7 mm (7.81 x 6.11 x 2.43 in.) |
重量(公制) | 700 g |
重量(英制) | 1.54 lb. |
更多產(chǎn)品
在線留言